Tipo SS: Empalme horizontal de cables  
  Tipo TA: TE de cable pasante y derivación horizontal  
  Tipo XA: Cables en cruz cortados (uno o ambos)  
  Tipo XB: Cables en cruz pasantes sin cortar  
  Tipo PT: Cables paralelos pasantes horizontales  
  Tipo PC: Derivación paralela de cables horizontales  
 
   
Conexiones a tope cables a cables
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 SSC - 10 25 L - 160
16 SSC - 16 25 L - 160
25 SSC - 25 32 L - 160
35 SSC - 35 32 L - 160
50 SSC - 50 45 L - 160
70 SSC - 70 65 L - 160
95 SSC - 95 90 L - 160
120 SSC - 120 115 L - 160
 
 
 
   
Conexiones en TE cables a cables
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
Pasante Derivación
16 16 TAC - 1616 32 L - 160
25 25 TAC - 2525 32 L - 160
35 35 TAC - 3535 45 L - 160
25 TAC - 3525 45 L - 160
16 TAC - 3516 45 L - 160
50 50 TAC - 5050 90 L - 160
35 TAC - 5035 45 L - 160
25 TAC - 5025 45 L - 160
16 TAC - 5016 45 L - 160
70 70 TAC - 7070 90 L - 160
50 TAC - 7050 90 L - 160
35 TAC - 7035 45 L - 160
25 TAC - 7025 45 L - 160
16 TAC - 7016 45 L - 160
95 95 TAC - 9595 115 L - 160
70 TAC - 9570 90 L - 160
50 TAC - 9550 90 L - 160
35 TAC - 9535 90 L - 160
120 120 TAC - 120120 150 L - 160
95 TAC - 12095 150 L - 160
70 TAC - 12070 90 L - 160
50 TAC - 12050 90 L - 160
35 TAC - 12035 90 L - 160
 
 
 
   
Conexiones en cruz cables a cables cortando uno
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
Pasante Derivación
16 16 X AC - 1616 45 L - 160
25 25 XAC - 2525 45 L - 160
35 35 X AC - 3535 65 L - 160
25 X AC - 3525 65 L - 160
16 X AC - 3516 65 L - 160
50 50 X AC - 5050 90 L - 160
35 X AC - 5035 90 L - 160
25 X AC - 5025 90 L - 160
16 X AC - 5016 90 L - 160
70 70 XAC - 7070 115 L - 160
50 X AC - 7050 115 L - 160
35 X AC - 7035 115 L - 160
25 X AC - 7025 115 L - 160
95 95 X AC - 9595 200 L - 160
70 X AC - 9570 150 L - 160
50 X AC - 9550 150 L - 160
35 XAC - 9535 115 L - 160
120 120 XAC - 120120 200 L - 160
95 XAC - 12095 200 L - 160
70 XAC - 12070 150 L - 160
50 XAC - 12050 150 L - 160
35 XAC - 12035 115 L - 160
 
 
 
   
Cable en cruz pasantes sin cortar
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
Pasante Derivación
16 16 XBC - 1616 65 L - 160
25 25 XBC - 2525 65 L - 160
35 35 XBC - 3535 90 L - 160
25 XBC - 3525 90 L - 160
16 XBC - 3516 65 L - 160
50 50 XBM - 5050 150 Armadura M+160
35 XBM - 5035 115 Armadura M+160
25 XBM - 5025 115 Armadura M+160
16 XBM - 5016 115 Armadura M+160
70 70 XBM - 7070 200 Armadura M+160
50 XBM - 7050 200 Armadura M+160
35 XBM - 7035 150 Armadura M+160
25 XBM - 7025 150 Armadura M+160
95 95 XBM - 9595 250 Armadura M+160
70 XBM - 9570 200 Armadura M+160
50 XBM - 9550 200 Armadura M+160
35 XBM - 9535 150 Armadura M+160
120 120 XBM - 120120 2-150 Armadura M+160
95 XBM - 12095 2-150 Armadura M+160
70 XBM - 12070 250 Armadura M+160
50 XBM - 12050 250 Armadura M+160
35 XBM - 12035 150 Armadura M+160
 
 
 
   
Conexiones paralela horizontal cable a cable
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
Pasante Derivación
16 16 PTC - 1616 32 L - 160
25 25 PTC - 2525 45 L - 160
35 35 PTC - 3535 65 L - 160
25 PTC - 3525 65 L - 160
16 PTC - 3516 65 L - 160
50 50 PTC - 5050 90 L - 160
35 PTC - 5035 65 L - 160
25 PTC - 5025 65 L - 160
16 PTC - 5016 65 L - 160
70 70 PTC - 7070 115 L - 160
50 PTC - 7050 115 L - 160
35 PTC - 7035 90 L - 160
25 PTC - 7025 90 L - 160
16 PTC - 7016 90 L - 160
95 95 PTC - 9595 200 L - 160
70 PTC - 9570 150 L - 160
50 PTC - 9550 150 L - 160
35 PTC - 9535 150 L - 160
25 PTC - 9525 150 L - 160
16 PTC - 9516 150 L - 160
120 120 PTC - 120120 250 L - 160
95 PTC - 12095 200 L - 160
70 PTC - 12070 150 L - 160
50 PTC - 12050 150 L - 160
35 PTC - 12035 150 L - 160
25 PTC - 12025 150 L - 160
 
 
 
   
Derivación paralela a cables horizontales
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
Pasante Derivación
16 16 PCC - 1616 32 L - 160
25 25 PCC - 2525 45 L - 160
16 PCC - 2516 45 L - 160
35 35 PCC - 3535 65 L - 160
25 PCC - 3525 65 L - 160
16 PCC - 3516 45 L - 160
50 35 PCC - 5035 65 L - 160
25 PCC - 5025 65 L - 160
16 PCC - 5016 65 L - 160
70 35 PCC - 7035 90 L - 160
25 PCC - 7025 90 L - 160
16 PCC - 7016 65 L - 160
95 35 PCC - 9535 115 L - 160
25 PCC - 9525 115 L - 160
16 PCC - 9516 90 L - 160