Tipo HA  
  Tipo HS  
  Tipo HC  
  Tipo HT  
  Tipo VS  
  Tipo VB  
  Tipo VF  
  Tipo VG  
  Tipo VT  
  Tipo VV  
  Tipo VN  
 
   
Derivación horizontal pegada. Cable a superficie de acero plana o caño
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 HAA - 10 45 Armadura A
16 HAA - 16 45 Armadura A
25 HAA - 25 45 Armadura A
35 HAA - 35 65 Armadura A
50 HAC - 50 90 L - 160
70 HAC - 70 90 L - 160
95 HAC - 95 115 L - 160
120 HAC - 120 115 L - 160
150 HAC - 150 150 L - 160
185 HAC - 185 200 L - 160
240 HAC - 240 200 L - 160
 
 
 
   
Derivación horizontal despegada. Cable a superficie de acero plana
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
50 HSC - 50 90 L - 160
70 HSC - 70 90 L - 160
95 HSC - 95 115 L - 160
120 HSC - 120 115 L - 160
150 HSC - 150 150 L - 160
185 HSC - 185 200 L - 160
240 HSC - 240 200 L - 160
 
 
 
   
Cable pasante a superficie horizontal. Cable pegado a la superficie
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
16 HCA - 16 45 Armadura A
25 HCA - 25 45 Armadura A
35 HCA - 35 45 Armadura A
50 HCC - 50 90 L - 160
70 HCC - 70 115 L - 160
95 HCC - 95 150 L - 160
120 HCC - 120 150 L - 160
150 HCC - 150 200 L - 160
185 HCC - 185 250 L - 160
 
 
 
   
Cable pasante a superficie horizontal. Cable despegado a la superficie
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
50 HTC - 50 90 L - 160
70 HTC - 70 115 L - 160
95 HTC - 95 150 L - 160
120 HTC - 120 150 L - 160
150 HTC - 150 200 L - 160
185 HTC - 185 250 L - 160
 
 
 
   
Cable en derivación a 45o vertical. Superficie plana o caño
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 VSC - 10 45 L - 160
16 VSC - 16 45 L - 160
25 VSC - 25 45 L - 160
35 VSC - 35 45 L - 160
50 VSC - 50 90 L - 160
70 VSC - 70 90 L - 160
95 VSC - 95 115 L - 160
120 VSC - 120 115 L - 160
150 VSC - 150 150 L - 160
185 VSC - 185 200 L - 160
240 VSC - 240 200 L - 160
 
 
 
   
Cable a superficie de acero. Descendente vertical
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
16 VBC - 16 65 L - 160
25 VBC - 25 65 L - 160
35 VBC - 35 90 L - 160
50 VBC - 50 115 L - 160
70 VBC - 70 115 L - 160
95 VBC - 95 150 L - 160
120 VBC - 120 200 L - 160
150 VBC - 150 200 L - 160
185 VBC - 185 250 L - 160
240 VBR - 240 2-150 Armadura R + L-160
 
 
 
   
Cable a superficie de acero. Ascendente vertical
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
16 VFC - 16 65 L - 160
25 VFC - 25 65 L - 160
35 VFC - 35 90 L - 160
50 VFC - 50 150 L - 160
70 VFC - 70 150 L - 160
95 VFR - 95 200 Armadura R + L-160
120 VFR - 120 200 Armadura R + L-160
150 VFR - 150 250 Armadura R + L-160
 
 
 
   
Cable pasante a superficie vertical. Pegado a superficie plana o caño
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 VGC - 10 45 L - 160
16 VGC - 16 45 L - 160
25 VGC - 25 45 L - 160
35 VGC - 35 65 L - 160
50 VGC - 50 115 L - 160
70 VGC - 70 115 L - 160
95 VGC - 95 150 L - 160
120 VGC - 120 150 L - 160
 
 
 
   
Cable pasante a superficie vertical. Despegado a supercie plana o caño
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 VTC - 10 65 L - 160
16 VTC - 16 65 L - 160
25 VTC - 25 65 L - 160
35 VTC - 35 90 L - 160
50 VTC - 50 115 L - 160
70 VTC - 70 115 L - 160
95 VTR - 95 150 Armadura R + L-160
120 VTR - 120 150 Armadura R + L-160
 
 
 
   
Cable pasante vertical. Caño o superficie plana
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
16 VVC - 16 90 L - 160
25 VVC - 25 115 L - 160
35 VVC - 35 115 L - 160
50 VVC - 50 200 L - 160
70 VVC - 70 200 L - 160
95 VVC - 95 250 L - 160
120 VVC - 120 250 L - 160
 
 
 
   
Derivación horizontal (MD) Mano derecha - (MI) Mano izquierda
Cable en mm2 Molde Carga Nº Manija
10 VNC - 10 45 L - 160
16 VNC - 16 45 L - 160
25 VNC - 25 45 L - 160
35 VNC - 35 45 L - 160
50 VNC - 50 90 L - 160
70 VNC - 70 90 L - 160
95 VNR - 95 115 Armadura R + L-160